Podlažie
2. nadzemné podlažie
Prehľad všetkých bytových jednotiek na 2. nadzemnom podlaží vrátane pôdorysu celého podlažia.
3
Bytových jednotiek
8
Dostupných pivníc
51.55 – 58.1 m²
Plocha bytov
od 8 660 €
Cena pivnice od


Pivnice na 2. NP
| Označenie | Plocha | Cena s DPH | Stav |
|---|---|---|---|
| Pivnica 2.05 | 6.38 m² | 12 760 € | Voľná |
| Pivnica 2.06 | 4.56 m² | 9 120 € | Voľná |
| Pivnica 2.07 | 4.56 m² | 9 120 € | Voľná |
| Pivnica 2.08 | 4.56 m² | 9 120 € | Voľná |
| Pivnica 2.09 | 4.56 m² | 9 120 € | Voľná |
| Pivnica 2.10 | 4.49 m² | 8 980 € | Voľná |
| Pivnica 2.11 | 4.33 m² | 8 660 € | Voľná |
| Pivnica 2.12 | 4.56 m² | 9 120 € | Voľná |
Byty na 2. NP
| Byt | Typ | Plocha | Lodžia / Terasa | Orientácia | Cena s DPH | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt 2A | 2-izbový | 51.55 m² | — | Juhozápad | — | Čoskoro |
| Byt 2B | 2-izbový | 58.1 m² | — | Severovýchod | — | Čoskoro |
| Byt 2C | 2-izbový | 57.78 m² | — | Severovýchod | — | Čoskoro |
Kliknutím na riadok zobrazíte detail bytu vrátane pôdorysu a výpisu miestností.